106 des prénoms de bébé les moins populaires de l'histoire américaine
Le site Web SSA donne les 1000 premiers noms de garçons et de filles (tels que rapportés sur les demandes de carte de sécurité sociale) pour chaque année à partir de 1880. Si vous regardez le bas des 1000 meilleurs noms pour 2012, vous voyez des noms de garçons comme Dangelo, Foster, Jaidyn, Briggs et Davon. Pour les filles, vous voyez des noms comme Katalina, Hayleigh, Sloan, Karlie et Meadow. Ces noms sont un peu différents, mais pas si inhabituels. Même le 1000e nom le plus populaire représente quelques centaines de bébés, voire quelques milliers si on les additionne sur quatre ou cinq ans. Cependant, dans les premières années des données de l'ASS, la population était beaucoup plus petite, de sorte que le bas de la liste représente moins de bébés. Et il y a des noms assez fabuleux là-dedans.
Jackie était-elle vraiment enceinte sur roseanne
J'ai parcouru les 53 premières années des records SSA et j'ai sorti certains des meilleurs noms de garçons et de filles de la gamme 900 à 1000 pour chaque année. Ensemble, ils forment de grands couples. J'aime imaginer que parmi tous les John et Mary qui se sont installés ensemble, Orange et Leafy (1893), ou Henery et Florance (1897), ou Lillian le garçon et Lillyan la fille (1908) auraient pu se trouver aussi.
Si vous cherchez un prénom pour bébé et que vous voulez quelque chose de vraiment original, mais avec un précédent historique, voici votre liste :
Pourquoi l'alphabet est-il dans cet ordre
An | Garçon (Rang) | Fille (Rang) |
1880 | Pratique (970) | Parthénie (914) |
1881 | D'accord (972) | Érié (1000) |
1882 | De (943) | Où (944) |
1883 | Commodore (925) | Amoureux (992) |
1884 | Spurgeon (958) | Catherine (974) |
1885 | Fontaine (989) | Glacé (977) |
1886 | Écuyer (953) | Texie (987) |
1887 | Bonheur (946) | Lockie (907) |
1888 | Patron (930) | Indiana (989) |
1889 | Étourneau (962) | Pâques (967) |
1890 | Avocat (999) | Rose (918) |
1891 | Manley (962) | Chestine (974) |
1892 | Petit (914) | Odell (1000) |
1893 | Orange (1000) | Feuillu (933) |
1894 | Flamand (1000) | Ce (986) |
1895 | Jouet (969) | Sœur (974) |
1896 | Joséphine (937)* | Clifford (935)* |
1897 | Henri (1000) | Florence (1000) |
1898 | Agréable (973) | Minuscule (915) |
1899 | Destin (972) | Cuba (884) |
1900 | Gorge (935) | Élu (948) |
1901 | Joesph (999) | Buela (923) |
1902 | Rolla (917) | Bama (942) |
1903 | Danse (992) | Capitole (982) |
1904 | Conseil (989) | Nacré (993) |
1905 | Ils sont (912) | Wava (967) |
1906 | Vierge (999) | Porter (971) |
1907 | Géo (956) | Arizona (949) |
1908 | Liliane (992) | Lilyane (991) |
1909 | Murl (1000) | Flonnie (1000) |
1910 | Citron (964) | Classe (994) |
1911 | Laver (978) | Lavé (806) |
1912 | Christ (940) | Almeta (940) |
1913 | Louise (982) | Louis (974) |
1914 | Stéphane (1000) | Vella (1000) |
1915 | Mai (990) | Fossette (980) |
1916 | Vert (929) | Doré (908) |
1917 | Elsa (968) | Loyce (984) |
1918 | Curley (998) | Ivoire (979) |
1919 | Mètre (982) | Louvenia (993) |
1920 | Baie (941) | Joyeux (934) |
1921 | Réno (969) | Glendora (976) |
1922 | Auteur (950) | Gaynel (981) |
1923 | Burley (994) | Dorothée (995) |
1924 | Dorman (954) | Mardell (982) |
1925 | Copain (973) | Bobby (990) |
1926 | Wardell (929) | Willodean (941) |
1927 | Estelle (914) | Grégorie (970) |
1928 | Rafale (996) | Hildred (998) |
1929 | Gilets (984) | Jetée (953) |
1930 | Othon (972) | Charles (951) |
1931 | Tôt (1000) | Lointain (1000) |
1932 | Quai (928) | Jacques (992) |
* Pas une erreur !
Voir également...
8 pays avec des lois fascinantes sur le nommage des bébés
*
11 tendances de nommage de bébé du passé
*
Tendances des noms de chiens à travers les âges