Le coût moyen des appartements d'une chambre dans 50 grandes villes américaines
Avant de planifier un grand déménagement, il est important d'avoir une idée claire de ce que votre nouvelle ville vous coûtera.TEMPSMoney a récemment partagé les résultats d'une étude menée par GoBankingRates qui révèle ce que la personne moyenne paie en loyer pour un appartement d'une chambre dans 50 villes à travers le pays.
de quoi sont faites les lampes à lave
Pour créer son aperçu complet du marché locatif national actuel, GoBankingRates a utilisé les informations de l'indice de location de Zillow pour mars 2016, y compris les prix de location médians et la superficie en pieds carrés. Il a également utilisé la base de données du coût de la vie Numbeo pour trouver le coût moyen des services publics et WalkScore.com et Apartmentguide.com pour aider à calculer le potentiel piétonnier et le pourcentage d'appartements dotés d'équipements souhaitables tels que lave-vaisselle, lave-linge séchant, accès au centre de remise en forme et parking. .
Les données révèlent ce que de nombreux locataires et chasseurs d'appartements savent peut-être déjà : il y a souvent une différence considérable dans les prix des appartements au sein d'un même État. Les locataires qui vivent dans des appartements d'une chambre à San Francisco, par exemple, paient 3 600 $ par mois, plus de trois fois ce que paient les résidents de Sacramento. De même, les locataires de Newark, dans le New Jersey, paient 850 $ pour 650 pieds carrés, tandis que les New-Yorkais voisins paient 2 200 $ (et obtiennent 100 pieds carrés supplémentaires).
comment fonctionnent les images magiques des yeux
Consultez les prix de location moyens dans notre tableau ci-dessous et rendez-vous sur GoBankingRates pour une ventilation plus détaillée de ses conclusions.
| San Francisco, Californie | 3600 $ |
| San José, Californie | 2536 $ |
| New York, New York | 2200 $ |
| Washington DC | 2172 $ |
| Boston, Massachusetts | 2025 $ |
| Los Angeles, Californie | $ 2014 |
| Miami, Floride | 2000 $ |
| Pittsburgh, Pennsylvanie | 1850 $ |
| Honolulu Hawaï | 1795 $ |
| Seattle, Washington | 1795 $ |
| San Diego, Californie | 1760 $ |
| Anaheim, Californie | 1606 $ |
| Chicago, Illinois | 1595 $ |
| Denver, Colorado | 1436 $ |
| Minneapolis, Minnesota | 1435 $ |
| Nashville, Tennessee | 1395 $ |
| Atlanta, Géorgie | 1387 $ |
| Houston, Texas | 1308 $ |
| La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 1298 $ |
| Philadelphie, Pennsylvanie | 1295 $ |
| Dallas, Texas | 1271 $ |
| Charlotte, Caroline du Nord | 1265 $ |
| Baltimore, Maryland | 1175 $ |
| Tampa, Floride | 1100 $ |
| Austin, Texas | 1100 $ |
| Portland, Oregon | 1095 $ |
| Anchorage, Alaska | 995 $ |
| Sacramento, Californie | 995 $ |
| Virginia Beach, Virginie | 975 $ |
| Phénix, Arizona | 909 $ |
| Jacksonville, Floride | 896 $ |
| Le Vegas, Nevada | 875 $ |
| Newark, New Jersey | 850 $ |
| Memphis, Tennessee | 835 $ |
| San Antonio, Texas | 830 $ |
| Kansas City, Missouri | 795 $ |
| Omaha, Nebraska | 759 $ |
| Colorado Springs, Colorado | 750 $ |
| Milwaukee, Wisconsin | 750 $ |
| Louisville, Kentucky | 750 $ |
| Columbus, Ohio | 750 $ |
| Indianapolis, Indiana | 732 $ |
| Albuquerque, Nouveau-Mexique | 715 $ |
| Saint-Louis, Missouri | 700 $ |
| Oklahoma City, Oklahoma | 650 $ |
| El Paso, Texas | 600 $ |
| Tuscon, Arizona | 560 $ |
| Détroit, Michigan | 550 $ |
| Cleveland, Ohio | 525 $ |
| Wichita, Kansas | 470 $ |
[h/t HEURE]











